专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:988%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-113期 | 小 | 0111期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 0094期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0065期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0062期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0060期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0055期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0047期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0045期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0037期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
全天1分快三免费计划 [彩宝贝]大乐透第181…
遗漏图表在前一期的开奖中(2018148期),前区大乐透开出02 06 24 33 34,江苏快三免费全天在线计划后区开出02 03,连号开出33 34,和值降至99点,奇偶、质合比......
上海快三全天计划 盱眙县福彩 观看淮安改…
走势图表盱眙福彩中心到淮安市体育中心体育馆观看“奔腾岁月——淮安市改革开放40周年主题展”。 本次展览分为“伟大变革 壮丽史诗”“巨大成就 辉煌篇章”“共享发展 民生......
上海快三精准计划网 634万!扶贫干部中大…
开奖结果但湖北彩民追逐大奖的脚步却没停止。12月23日,双色球第18150期开出06、08、15、19、20、31+05的大奖号。湖北省恩施州巴东县一彩民,快三江苏在线稳定计......
全天1分快三计划app 锦州市规范福利彩票销…
号码推荐为进一步增强锦州市福利彩票代销者的法制意识、宗旨意识、服务意识、销售能力,凸显福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性,规范锦州市彩票市场,抵......
大发快三双色球第16131期按图索号:各区中…
走势图表双色球第16130期开出奖号为“03、17、21、23、27、28 + 01”。当期一等奖中出8注!双色球奖池12.58亿元。大发快三大小单双口诀 三分区:双色球红球开出1:2:3......
大发快三双色球第16131期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用!大发快3一分钟计划软件 红球历史号码分析: 大......
大发快三双色球8注779万2注获加奖500万 下…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2016130期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第七期派奖。当期开出的红球为03、17、21、23、27、28,蓝球为01。......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!